HOT KEY | ÇÁ¸®¹Ì¾ö ±âÃ⠺м®°ú ÀÀ¿ë¹®Á¦¸¦ ÅëÇÑ ÀÔ½ÃÀü·« ¿ìÀ§¸¦ ³ë·Á¶ó! |
°Á¹üÀ§ | »óÀ§±Ç´ëÇÐ µ¶ÇØ ±âÃ⺯Çü (°íÀü1 ) Ÿ°Ù´ëÇÐ ±âÃâ ġƮŰ ´äÀ» Çѹø¿¡ º¸´Â ¡°ÀÌÁöÈÆ ÇؽÃűס± LV1 *ÀÌÁöÈÆ ÆíÀÔµµ¼°ü È°¿ë ¼ö¾÷ ¿¹ º¹½À ÆäÀÌÁöÁ¦°ø, ÄûÁñ·¿ ´Ü¾î¾Ï±â ·çƾÁ¦°ø, ±¸¹® ±âº»¼¼Æ®Á¦°ø (°íÀü2~4) Ÿ°Ù´ëÇÐ ±âÃâ ġƮŰ ´äÀ» Çѹø¿¡ º¸´Â ¡°ÀÌÁöÈÆ ÇؽÃűס± (»óÀ§±Ç³í¸®À¯Çü) ÇѾç´ë, ¼°´ë ÁýÁßÀ¯ÇüÄÚµå GRE (»óÀ§±Ç³í¸®À¯Çü) ÇѾç´ë, ¼°´ë ÁýÁßÀ¯ÇüÄÚµå SAT (»óÀ§±Ç³í¸®À¯Çü) ¼º±Õ°ü´ë, Áß¾Ó´ë ÁýÁßÀ¯ÇüÄÚµå GRE (»óÀ§±Ç³í¸®À¯Çü) ¼º±Õ°ü´ë, Áß¾Ó´ë ÁýÁßÀ¯ÇüÄÚµå SAT |
°ÁÂƯ¡ |
1. °íÀü±âÃâ°ú ±âÃâÀÀ¿ë¹®Ç× ÃâÁ¦¼Ò½º¸¦ ¿Ïº® ºÐ¼®, ÀÌÁöÈÆ ÇÕ°Ý¿¬±¸¼¾ÅÍÀÇ È®½ÇÇÑ DB·Î Á¤¸®µÈ ³À̵µº° ¸ÂÃã¹®Ç× ÁýÁß¿¬±¸±îÁö Çѹø¿¡ #±ØÈ¿À² ½ÇÀü´ëºñ 2. ½ÇÀü¿¡ ±×´ë·Î Àû¿ëµÇ´Â »ý°¢ ¾ø¾îµµ µÇ´Â ¹«ÇÑ ÇؽÃÅÂ±× Á¤´äµµÃâ¹ý 3. ¼Óµ¶Àº ÀÌÁöÈÆ Å¬·¡½ºÀÇ ±âº»ÁßÀÇ ±âº» Skimming ½ÇÀüÀû¿ë Àü Ŭ·¡½º È°¿ë 4. ½ÇÀü ´É·Â ºÎÁ· ¼öÇè»ýÀ» À§ÇÑ Ã¶ÀúÇÑ ¸ÂÃã ·çƾǥ Á¦°ø *ÀÌÁöÈÆ ÆíÀÔµµ¼°ü ÇнÀÀÚ·á ¿Ïº®´ëºñ |
¼ö°´ë»ó | °æÂû´ë/»óÀ§±Ç ÆíÀÔ ¼öÇè»ý |
ƯÀÌ»çÇ× |
¡Ø °³²´Ü°ú Çö° (¿ù,±Ý) ÁøÇà -> Àΰ (È,Åä) ¿ÀÈÄ ¾÷·Îµå ¡Ø ÈÞ° : 9/29(±Ý) -> 9/28(¸ñ) º¸° ÈÄ ¾÷·Îµå ¿¹Á¤ |
C.H.R. (Climb Higher Reading)
±³Àçºñ20,000¿ø
¢Ã óÀ½ºÎÅÍ ³¡±îÁö ÁÖÁ¦¿¡¼ Ãâ¹ßÇÏ´Â ³í¸®Ãß·Ð µ¶ÇØ´É·Â È®´ë ¿¬½À±³Àç
¢Ã ³í¸®Àû °¡Á¤Ãß·Ð ´É·Â ½ÅÀåÀ» À§ÇÑ Æ¯º° ÈÆ·Ã ÇÁ·Î±×·¥ ±³Àç
¢Ã GRE/GMAT/LSAT ±âÃâ¹®Ç×µé·Î ÆíÀÔ ÃֽŠ°í³µµ ¹®Ç× ¿Ïº®´ëºñ±³Àç
¹øÈ£ | °ÀǸí | ÀÚ·á | °Àǽð£ | ¸Àº¸±â |
0° | »óÀ§±Ç µ¶ÇØ°úÁ¤ OT ½º³ªÀÌÆÛ ÇÕ°ÝÀü·« | 32ºÐ | ||
1° | [1-1] »óÀ§±Ç µ¶ÇØ°úÁ¤ ¸µÅ©±âÃ⠴ܱ¹´ë 2020 (1) | 50ºÐ | °íÈÁú | |
2° | [1-2] »óÀ§±Ç µ¶ÇØ°úÁ¤ ¸µÅ©±âÃ⠴ܱ¹´ë 2020 (1) | 49ºÐ | ||
3° | [2-1] ÇÏÇÁ¸ð°í Çؼ³ | 47ºÐ | ||
4° | [2-2] CHR 1 ~ 9¹ø | 33ºÐ | ||
5° | [2-3] CHR 10 ~ 18¹ø | 46ºÐ | ||
6° | [3-1] CHR. 1° ¼ú°ú ¿îµ¿ÀÇ È¿°ú | 47ºÐ | ||
7° | [3-2] CHR. 1° °Ô½´Å»Æ® | 38ºÐ | ||
8° | [3-3] CHR. 1° ºÎºÐÃâ»ê³«Å±ÝÁö¹ý | 51ºÐ | ||
9° | [4-1] ÇÏÇÁ¹®Ç® Day2 | 59ºÐ | ||
10° | [4-2] CHR. 1° ³«Å ±ÝÁö¹ý | 49ºÐ | ||
11° | [4-3] CHR. 1° ºÏ±Ø ¿Â³È | 36ºÐ | ||
12° | [5-1] CHR. GRE #1 | 49ºÐ | ||
13° | [5-2] CHR. GRE #2 | 43ºÐ | ||
14° | [5-3] CHR. Chapter 2 | 47ºÐ | ||
15° | [6-1] CHR. ÇÏÇÁÅ×½ºÆ® 3ȸ | 58ºÐ | ||
16° | [6-2] CHR. GRE Á¤Á¤°ÀÇ, Chapter 2 | 53ºÐ | ||
17° | [6-3] CHR. Çູ½É¸®ÇÐ, Chapter 2 | 35ºÐ | ||
18° | [7-1] ÇÏÇÁÅ×½ºÆ® 9. 25 | 55ºÐ | ||
19° | [7-2] CHR. ±×¸®½º·Î¸¶½ÅÈ | 41ºÐ | ||
20° | [7-3] CHR. ÀÌÁýÆ®¾Ç¾î»õ | 42ºÐ | ||
21° | [8-1] ÇÏÇÁÅ×½ºÆ® 9. 28ÀÏ | 63ºÐ | ||
22° | [8-2] CHR. Chapter 2 | 32ºÐ | ||
23° | [8-3] CHR. Chapter 3 | 44ºÐ | ||
24° | [9-1] ÇÏÇÁÅ×½ºÆ® 10.2 | 36ºÐ | ||
25° | [9-2] CHR. Chapter 2 (1) | 49ºÐ | ||
26° | [9-3] CHR. Chapter 2 (2) | 33ºÐ | ||
27° | [9-4] CHR. Chapter 2 (3) | 44ºÐ | ||
28° | [10-1] ÇÏÇÁÅ×½ºÆ® 10.6 | 54ºÐ | ||
29° | [10-2] CHR. Chapter 2 (4) | 48ºÐ | ||
30° | [10-3] CHR. Chapter 2 (5) | 43ºÐ | ||
31° | [11-1] CHR. Chapter 2 (6) | 47ºÐ | ||
32° | [11-2] CHR. Chapter 2 GRE | 38ºÐ | ||
33° | [11-3] CHR. Chapter 3 GRE | 50ºÐ | ||
34° | [12-1] GRG. Chapter 3 (1) | 34ºÐ | ||
35° | [12-2] GRG. Chapter 3 (2) | 50ºÐ | ||
36° | [12-3] GHR. Chapter 4 (Áõ±Ç) | 45ºÐ | ||
37° | [13-1] ÇÏÇÁÅ×½ºÆ® 10.16 | 49ºÐ | ||
38° | [13-2] CHR. Chapter 4 (1) | 34ºÐ | ||
39° | [13-3] CHR. Chapter 4 (2) | 44ºÐ | ||
40° | [14-1] Half test (¼º±Õ°ü´ë ¹öÀü) (1) | 42ºÐ | ||
41° | [14-2] Half test (¼º±Õ°ü´ë ¹öÀü) (2) | 37ºÐ | ||
42° | [14-3] CHR. Chapter 4 (3) | 59ºÐ | ||
43° | [15-1] ÇÏÇÁÅ×½ºÆ® 10.23 (1) | 51ºÐ | ||
44° | [15-2] ÇÏÇÁÅ×½ºÆ® 10.23 (2) | 46ºÐ | ||
45° | [15-3] CHR. Chapter 4 (4) | 24ºÐ | ||
46° | [16-1] ÇÏÇÁÅ×½ºÆ® 10.27 | 55ºÐ | ||
47° | [16-2] CHR. K-GRE | 43ºÐ | ||
48° | [16-3] CHR. K-GRE ÃÑÁ¤¸® ¢ºÁ¾° | 30ºÐ |
¿À´Ã ÇÏ·ç ¿Áö ¾Ê±â x