HOT KEY | 2021 ¿¬/°í ÃֽŰæÇ⠹ݿµ! |
°Á¹üÀ§ | ¿¬°í´ë Áß°£/±â¸» °í»ç¸¦ Ç®¾îº»´Ù. ÀÌ ¼¼»ó¿¡¼ ¿¬´ë ½ÃÇè °æÇâ°ú °¡Àå À¯»çÇÑ ¹®Á¦µé·Î ±¸¼ºµÈ ¹®Á¦µéÀ» Ç®¾îº»´Ù. |
°ÁÂƯ¡ |
1. ÇÑ ¶§ °í´ë ½ÃÇè¿¡¼ ±×´ë·Î ³ª¿Ô´ø ¼Ò½ºÀÓ 2. ÀÛ³â±îÁö´Â ÆíÀÔ Áغñ»ýµéÀ̶ó¸é Çʼö·Î Ç®¾îºÁ¾ß Çß´ø ¼Ò½ºÀÓ 3. Á¤¸» ÁÁÀº ¹®Á¦µéÀÌ ¸¹À½, ÀÚ½ÅÀÇ °øºÎ »óŸ¦ üũÇϱ⿡ µü ÁÁÀº ¼Ò½ºÀÓ 4. À۳⠿¬´ë ¹®Á¦¿¡¼ ÃâÁ¦µÈ °è»êÇü ¹®Á¦¿Í °³³äÇü ¹®Á¦µéÀÌ ´Ù¾çÇÏ°Ô µé¾î ÀÖÀ½. ¾È Ç®¾îº¸¸é ÈÄȸÇÏ´Â ¼Ò½ºÀÓ. ¿¬´ë¸¦ ÁغñÇÏ´Â »ç¶÷µé¿¡°Ô´Â Çʼö °ÀÇÀÓ, ¿¬´ë Áغñ»ýµé¿¡°Ô ÃÊ°ÃßÇÔ 5. ÇÑ È¸´ç ¼¼úÇü ¹®Á¦ 2°³, °´°ü½Ä ¹®Á¦ 15°³ Á¤µµ¸¦ Ç®¸é¼, ¿¬´ë ÁÖ°ü½Ä°ú ¿¬´ë °´°ü½ÄÀ» ¸ðµÎ ´ëºñÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Àϰžçµæ °ÀÇ 6. ÁÖ °ÀǸ¦ º´ÇàÇÏ¸é¼ ¹®Á¦ Ç®ÀÌ ½Ç·ÂÀ» Çâ»ó½ÃÅ°°íÀÚ ÇÏ´Â Çлýµé¿¡°Ô ºÎ´ã¾ø´Â °ÀÇÀÓ 7. ¿¹½À º¹½ÀÀ» ÇÏÁö ¾Ê°í, ±×³É ¾É¾Æ¼ °ÀǸ¸ µé¾îµµ ½Ç·ÂÀÌ ´Ã ¼ö ÀÖ°Ô ±¸¼ºÇÑ °ÀÇÀÓ 8. ÇÊ¿äÇÑ ÀÌ·ÐÀ» ÃÑ Á¤¸®ÇØÁØ´Ù. 9. ÇÊ¿äÇÑ ÀÌ·ÐÀ» ¹Ýº¹ÀûÀ¸·Î ¾ð±ÞÇؼ, ¸Ó¸®¿¡ ³ú»õ±èÇØÁØ´Ù. 10. ÀÌÇØÇÒ ¶§±îÁö ¼³¸íÇØÁÖ´Â ¡®Ä£ÀýÇÔÀÇ ³¡ÆÇ¿Õ¡¯ÀÌ ¾î¶²°ÇÁö ´À²¸º¼ ¼ö ÀÖ´Â °ÀÇ 11. Àϸñ¿ä¿¬ÇÑ ¼ö¾÷ Àü°³ ¹æ½ÄÀ¸·Î ¡®¼ÓÀÌ »½ ¶Õ¸®´Â¡¯°ÍÀÌ ¾î¶²°ÇÁö ´À²¸º¼ ¼ö ÀÖ´Â °ÀÇ 12. ±«¹ß»õ¹ß Ǫ´Â °ÍÀÌ ¾Æ´Ï¶ó, step by step À¸·Î ±×¸®°í logicÀ¸·Î Ǫ´Â ¹æ¹ýÀ» ¾Ë·ÁÁÖ´Â °ÀÇ 13. ¹®Á¦¸¦ º¸´Â ´«ÀÌ ¶ßÀ̵µ·Ï ¸¸µé¾îÁÖ´Â °ÀÇ |
¼ö°´ë»ó |
- ¿¬°í´ë ÆíÀÔÀ» ÁغñÇÏ´Â Çлý ´©±¸³ª - °íµîÇб³ ¶§, ¹°¸®1À» °øºÎÇÑ Çлý - ¹°¸®¸¦ ²Ä²ÄÇÏ°Ô ´Ù½Ã °øºÎÇØ¾ß ÇÏ´Â ¼öÇè»ý |
¶°¸Ô¿©ÁÖ´Â ¹°¸® KU exam
±³Àçºñ16,000¿ø
¹øÈ£ | °ÀǸí | ÀÚ·á | °Àǽð£ | ¸Àº¸±â |
1° | [1-1] 2017³â 2Çбâ 1Â÷½ÃÇè 1~2¹ø p.61 | 46ºÐ | °íÈÁú | |
2° | [1-2] 2017³â 2Çбâ 1Â÷½ÃÇè 1~12¹ø p.63 | 75ºÐ | ||
3° | [2-1] 2018³â 2Çбâ Áß°£°í»ç 1¹ø p.65 | 64ºÐ | ||
4° | [2-2] 2018³â 2Çбâ Áß°£°í»ç 2¹ø p.66, 67 (1~12¹ø) | 68ºÐ | ||
5° | [3-1] 2019³â 2Çбâ Áß°£°í»ç 1~13¹ø p.69 | 81ºÐ | ||
6° | [3-2] 2015³â 2Çбâ 2Â÷½ÃÇè 1~2¹ø p.73 | 74ºÐ | ||
7° | [4-1] 2015³â 2Çбâ 2Â÷½ÃÇè 1~19¹ø p.74 | 55ºÐ | ||
8° | [4-2] 2015³â 2Çбâ 2Â÷½ÃÇè 8~20¹ø p.75 | 84ºÐ | ||
9° | [5-1] 2016³â 2Çбâ 2Â÷½ÃÇè 1~2¹ø p.77 | 93ºÐ | ||
10° | [5-2] 2016³â 2Çбâ 2Â÷½ÃÇè 1~15¹ø p.79 | 72ºÐ | ||
11° | [6-1] 2017³â 2Çбâ 2Â÷½ÃÇè 1¹ø~2¹ø P.81 | 55ºÐ | ||
12° | [6-2] 2017³â 2Çбâ 2Â÷½ÃÇè 1¹ø~12¹ø P.83 | 75ºÐ | ||
13° | [7-1] 2018³â 2Çб⠱⸻°í»ç 1¹ø P.85 | 83ºÐ | ||
14° | [7-2] 2018³â 2Çб⠱⸻°í»ç 2¹ø P.85 | 89ºÐ | ||
15° | [7-3] 2018³â 2Çб⠱⸻°í»ç 1¹ø~12¹ø P.87 | 67ºÐ | ||
16° | [7-4] 2015³â 2Çбâ 3Â÷½ÃÇè 1¹ø, 12¹ø, 1~20¹ø P.89 | 64ºÐ | ||
17° | [7-5] 2016³â 2Çбâ 3Â÷½ÃÇè 1¹ø~2¹ø P.92 | 22ºÐ | ||
18° | [8-1] 2016³â 2Çбâ 3Â÷½ÃÇè 1¹ø~15¹ø P.94 | 76ºÐ | ||
19° | [8-2] 2017³â 2Çбâ 3Â÷½ÃÇè 1¹ø~12¹ø P.96 ¢ºÁ¾° | 69ºÐ |
¿À´Ã ÇÏ·ç ¿Áö ¾Ê±â x